Aquí está una mirada en el Top 10 de junio. Estamos seguros de que tienen algunas ideas sobre Ivey en el sexto lugar en el ranking también.
Los frutos secos: los mejores del poker en junio de 2011
| JUGADOR (N º 1 votos) | RANGO (LAST) | El reciente éxito | COMENTARIO | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jason Mercier (5) | 1 (3) | Mercier encerró a su segundo brazalete WSOP en el Evento 35 ($ 619.575). | Recuerdo que cuando pensamos Mercier estaba en un calentador de enfermos? Sí, ese calentador ha durado más de tres años ya y no parece llegar a su fin en cualquier momento pronto. (Feldman) |
![]() | Erik Seidel (4) | 2 (1) | Tres premios en las WSOP, y una victoria en el dinero compra en $ 100.000 en el evento WPT por más de $ 1 millón en premios | Ha sido una serie de Seidel tranquila con sólo una carrera de profundidad. Seamos honestos, sin embargo, él podría tomar el resto del año libre y seguir siendo uno de los tres jugadores más rentables de 2011. (Welman) |
![]() | John Juanda | 3 (NR - Bubble) | Recogió su brazalete de la WSOP quinto en el campeonato 2-7 Lowball mundo (367,170 dólares). | Debido a su naturaleza tranquila, Juanda siempre parece caer fuera del radar. Dicho esto, sus resultados consistentes a menudo nos recuerdan el talento y la habilidad que lo convierte en un gran jugador. (Feldman) |
![]() | Eugene Katchalov | 4 (7) | Dio inicio a la WSOP con suprimera victoria brazalete de la WSOP y ha añadido dos premios más y una mesa final desde entonces. | Katchalov que se está convirtiendo en un modelo de consistencia que puede ganar en cualquier juego. En las WSOP que ganó un brazalete de estudios e hizo un cuarto puesto en Limit Hold 'em. Estos juegos no son lo que los jugadores jóvenes están ganando en estos días, pero Katchalov continúa brillando y ganó uno de los grandes brazaletes en (Bradley). |
![]() | Vanessa Selbst | 5 (4) | 18 en el de seis jugadores de Pot-Limit Omaha caso de 23.519 dólares | No ha sido la WSOP ideal para Selbst en el torneo de sentido, pero después de la carrera que ha tenido, whiffing en un par de torneos no es suficiente para dejarla muy lejos. |
![]() | Phil Ivey (1) | 6 (2) | No es realmente un éxito, peropresentó una demanda en contra de FTP y decidió sentarse fuera de la WSOP. | Así que aquí está. Nuestros comentarios fueron compartidos por encima, es el momento para que nos diga lo que piensa en la sección de comentarios. Sabemos que hay mucho que decir en su ranking de este mes. |
![]() | Tom Dwan | 7 (6) | Dwan ha robado la atención del mundo del poker tres veces lo que va del WSOP y aunque no se ha ganado un brazalete, que por lo menos ganó un premio en metálico agradable. ($ 225,435) | Él ha entrado en casi todos los eventos que él es elegible para, y aunque la mayoría de sus resultados han sido mediocres, que ha hecho es muy fuerte en dos de las pruebas más duras alrededor.(Feldman) |
![]() | Phil Hellmuth | T-8 (NR) | Dos subcampeonatos y cuatro premios en total de $ 533.970 | El argumento siempre ha sido el mejor jugador que Hellmuth hold 'em, pero no era más que un par de manos lejos de ganar el campeonato lowball 2-7 después se puso cara a cara contra la persona equivocada en el Stud-8.Hace un par de tarjetas de caer de forma diferente es la diferencia entre Hellmuth la celebración de dos pulseras más. (Bradley) |
![]() | Daniel Negreanu | T-8 (8) | Dos premios de la WSOP de $ 29.940. | Negreanu no ha sido grande este cobro WSOP. Sus dos premios están muy lejos de su meta, pero el año pasado en este momento se encontraba en una posición similar. Terminó fuerte en 2010 y con el Campeonato de $ 50.000 jugadores por delante, yo no contaría con uno de los mejores del juego. |
![]() | Bertrand Grospellier | 10 (NR) | Grospellier se convirtió en el cuarto jugador en lograr la triple corona de poker WSOP con su victoria en el Evento 21, y luego continuó su carrera al terminar tercero en el Evento 46. | Este era un tipo que no jugó estudios en vivo y ahí está ganando el campeonato mundial stud $ 10.000! Después de ganar un juego que la paciencia de recompensas, que ocupa el tercer lugar en otro juego que recompensa la agresión pura. ElkY puede hacerlo todo. (Bradley) |
Fuente: ESPN









